¡HOLA! AQUÍ ES DONDE ENCONTRARÁ MIS TARIFAS Y LISTA DE SERVICIOS DE DISEÑO.
Ten en cuenta que este nuevo tarifario de diseño son ~ una cifra estándar ~ Discutiré con usted sus especificaciones exactas y le enviaré una cotización formal para aprobar antes de comenzar. ¡Esto no asegura sorpresas para ninguno de los dos! Ofrezco una gama de servicios de diseño de alta calidad para hacer que su primera / segunda / tercera impresión (usted obtenga la idea) cuente. Echa un vistazo a las opciones de diseño, impresión, redes sociales y sitio web a continuación.
Diseño e imprimo la mayoría de las cosas, así que si no ve lo que necesita, visite mis informes de diseño y complete el formulario en línea o envíeme un correo electrónico a [email protected].
Tarifario actualizado de diseño gráfico 2025 (USD)
DISEÑO DE LOGO

Logotipo simple: un logotipo simple es un diseño básico y sencillo que consta de pocos elementos y colores. Los precios para un logotipo simple pueden oscilar entre $50 y $500.
Logotipo complejo: un logotipo complejo es un diseño más elaborado que puede contener múltiples elementos, colores y detalles. Los precios para un logotipo complejo pueden oscilar entre $500 y $5,000.
Incluye un mínimo de 3 conceptos y 2 cambios de cliente para el diseño elegido. Logotipo final suministrado en versiones color + mono; versiones .jpg + .eps; Versiones apiladas y horizontales si es necesario.
PAPELERÍA

Servicio | Tarifa estimada 2025 (USD) | Detalle |
---|---|---|
Tarjeta de presentación | $70 – $350 | Varía según diseño básico o creativo, incluye o no impresión. |
Membrete (PDF) | $70 – $250 | Diseñado para impresión digital; precio sube si incluye versiones adaptadas. |
Membrete (Word) | $50 – $180 | Editable, compatible con Word; varía si se adapta a plantillas institucionales. |
Factura / cotización (PDF) | $130 – $350 | Diseño profesional para impresión; puede incluir personalización con logos y colores. |
Factura / cotización (Word) | $70 – $250 | Editable, incluye diseño funcional con campos de edición. |
Recibo de cumplido | $70 – $250 | Diseño corporativo básico o con elementos personalizados. |
Firma de correo electrónico | $50 – $150 | Estática o con enlaces personalizados; compatible con Gmail y Outlook. |
Pegatina (Sticker) | $70 – $250 | Diseño para impresión de stickers promocionales o decorativos; varía por tamaño y uso. |
Bloc de notas | $130 – $350 | Incluye diseño de formato interior, portada y opciones para impresión. |
SEÑALIZACIÓN
Servicio | Tarifa estimada 2025 (USD) | Detalle |
---|---|---|
Carteles (A3, A2, A1) | $80 – $350 | Según tamaño y complejidad del diseño visual; impresión no incluida. |
Marco A (1 lado) | $70 – $250 | Diseño publicitario para caballetes informativos; incluye montaje visual. |
Marco A (2 lados) | $130 – $350 | Doble cara; diseño adaptado en ambos lados o con mensajes distintos. |
Pancarta Pull Up | $80 – $250 | Diseño vertical para eventos o stands; varía si incluye adaptaciones corporativas. |
Banner de vinilo | $130 – $350 | Diseño para gran formato; no incluye impresión; se valora complejidad gráfica. |
Imán para puerta de coche | $70 – $200 | Publicidad móvil, incluye ajuste de medidas y disposición de elementos. |
MATERIAL DE MARKETING
Servicio | Tarifa estimada 2025 (USD) | Detalle |
---|---|---|
Folleto A4/A5 (1 cara) | $130 – $280 | Diseño limpio con imágenes y texto; ideal para promociones. |
Folleto A4/A5 (2 caras) | $180 – $330 | Incluye diseño reverso, tipografía creativa, y estructura informativa. |
1/2 A4 Folleto (1 cara) | $100 – $230 | Formato más compacto; informativo o promocional. |
1/2 A4 Folleto DL (2 caras) | $180 – $330 | Mayor detalle; ideal para trípticos o información institucional. |
Boletines / hojas de datos / folletos | $250 – $550 | Diseño editorial corporativo; estructura compleja o esquemas informativos. |
Carpeta / perfil corporativo (A4) | $250 – $600 | Diseño profesional para presentación de empresa; incluye portada e interiores. |
Informes / libros / revistas | $650 – $2200 | Maquetación de múltiples páginas, tablas, gráficas e imágenes. |
Anuncios de prensa | $180 – $550 | Diseños para periódicos y revistas; tarifas varían por tamaño y branding. |
WEB / REDES SOCIALES

Servicio | Tarifa estimada 2025 (USD) | Detalle |
---|---|---|
Portada (RRSS / Web) | $120 – $350 | Portadas para canales digitales; personalizadas con branding y estilo. |
Sitio web en Squarespace | $1300 – $6000 | Diseño completo; incluye páginas internas, optimización móvil y estética de marca. |
Imágenes perfil/portada Facebook | $70 – $180 | Diseños visuales para perfiles y fanpages; incluye versión móvil. |
Cuenta MailChimp + plantilla | $300 – $600 | Configuración profesional + diseño de una plantilla de correo efectiva. |
Solo plantilla MailChimp EDM | $130 – $300 | Diseño funcional y visualmente atractivo para campañas. |
Los precios son orientativos y están sujetos a cambios según el alcance del trabajo requerido. Los precios no incluyen la compra de imágenes de archivo, que cuesta $ 10 + GST por imagen. También se aplicará una tarifa de gestión del proyecto que depende del alcance del trabajo. Los precios son solo para el diseño, impresión, etc. se cotizarán trabajo por trabajo. Los precios son + GST.
* El precio incluye el diseño y la configuración del estilo de las primeras páginas. El precio entonces dependerá del número de páginas posteriores. Esto se cotizará.

